表 号:卫健统98表
制定机关:国家卫生健康委
批准机关:国家统计局
批准文号:国统制[2021]95号
有效期至:2024年8月
报告卡编码
一、机构信息 |
机构名称 | 安徽省昌昊矿山设计有限公司 | 法定代表人(或主要负责人) | 徐宇梅 |
注册地址 | 安徽省六安市裕安区嵩寮岩路与闻堰路交汇处中大财富广场902-904室、1001室 | 机构资质证书编号 | (皖)卫职技字(2022)第01号 |
项目负责人 | 潘显军 | 联系电话 | 0564-3276886 |
资质业务范围 | ☑采矿业,☑化工、石化及医药,☑冶金、建材,☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域,□核设施,□核技术应用。 |
二、参与人员信息 |
序号 | 姓名 | 承担的服务事项 |
01 | 潘显军 | ☑现场调查 ☑现场采样/检测 □实验室检测 ☑评价 |
02 | 王灿 | ☑现场调查 ☑现场采样/检测 □实验室检测 ☑评价 |
03 | 田野 | ☑现场调查 ☑现场采样/检测 ☑实验室检测 ☑评价 |
04 | 张梦丽 | ☑现场调查 ☑现场采样/检测 ☑实验室检测 □评价 |
三、服务的用人单位信息 |
单位名称 | 中化石油安徽六安有限公司霍山县双湾加油站 | 注册地址 | 安徽省(自治区、直辖市)六安市(地、州) 霍山 县(市、区) 乡(镇、街道) 号 |
技术服务地址与注册地址不一致的请详细填写服务地址 | 1. 省(自治区、直辖市) 市(地、州) 县(市、区); 2. 省(自治区、直辖市) 市(地、州) 县(市、区); 3. 省(自治区、直辖市) 市(地、州) 县(市、区)。 |
联系人 | 龚傲 | 联系电话 | 15855244220 |
企业规模 | □大型、□中型、□小型、☑微型、□不详。 |
四、技术服务信息 |
技术服务领域 | □采矿业,□化工、石化及医药,□冶金、建材,☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域,□核设施,□核技术工业应用。 |
现场调查时间 | 2022年3月10日 | 现场采样/检测时间 | 2022年3月17日至3月19日 |
技术服务结果 | □职业病危害因素检测 | 共检测岗位或工种数量 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 |
☑职业病危害现状评价 | 共检测岗位或工种数量 2 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 0 个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 |
□职业病防护设备设施与防护用品的效果评价 | □开展职业病防护设备设施防护效果检测,检测设备设施数量 台(套),检测结果不合格的设备设施数量 台(套),不合格的设备设施名称 。 |
□开展职业病防护用品防护效果检测,检测防护用品数量 个(件),结果不合格的防护用品数量 个(件),不合格防护用品名称 。 |
填表单位(签章): 安徽省昌昊矿山设计有限公司 单位负责人: 徐宇梅 填表人: 徐霖
填表人联系电话: 13966266662 填表日期: 2022 年 6 月 5 日
填报说明:1.由依法承担职业卫生技术服务的机构填报该卡。
2.机构应在出具职业卫生技术服务报告后15日内填报该卡信息。